2º LEILÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SFI
Caixa Economica Federal - SFI 19/11/2019
Data: 19 de Novembro às 09h00
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 297.645,26 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 150.003,07 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 301.503,46 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 296.918,89 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 117.448,54 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 127.215,46 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 174.043,21 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 98.150,96 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 92.139,05 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 126.071,10 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 342.710,40 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 64.301,61 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 169.488,67 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 214.692,36 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 482.577,24 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Arrematado: R$ 68.204,89 |
Maior lance: | R$ 68.204,89 |
Por: | 0002356 |
Data: | 19/11/2019 |
Horário: | 09:06:42 |
MAIS INFORMAÇÕES |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 55.904,83 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 88.442,08 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 79.057,32 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 121.240,60 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 177.787,27 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 94.396,55 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 84.139,84 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Arrematado: R$ 35.997,25 |
Maior lance: | R$ 35.997,25 |
Por: | 0002948 |
Data: | 19/11/2019 |
Horário: | 08:49:02 |
MAIS INFORMAÇÕES |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 167.939,13 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 83.357,05 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 85.118,48 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 71.993,80 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 44.330,08 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 90.403,46 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 86.974,50 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 91.817,25 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 148.729,13 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 107.624,28 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 83.404,11 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 102.580,24 |
Data: 19 de Novembro às 09h00 | Lance Inicial: R$ 123.051,71 |