Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
			Local do pregão: Pátio da Secretaria Municipal de Obras - JAURU-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
- 01 Trator agrícola Valtra, cor preto/bco, identificação patrimônio 123974, parado, faltando peças/itens não relacionados.
PAGAMENTO À VISTA, EM ATÉ 48 HORAS. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 10%
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 22.500,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:41:06 | 
| R$ 22.000,00 | 0002734 CNPJ: 10.931.759/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 170.79.159.39  | 
					    04/04/2024 09:40:46 | 
| R$ 21.500,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:40:39 | 
| R$ 21.000,00 | 0002734 CNPJ: 10.931.759/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 170.79.159.39  | 
					    04/04/2024 09:40:27 | 
| R$ 20.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:40:21 | |
| R$ 20.000,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:40:14 | 
| R$ 19.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:40:07 | |
| R$ 19.000,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:40:01 | 
| R$ 18.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:39:56 | |
| R$ 18.000,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:39:47 | 
| R$ 17.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:39:39 | |
| R$ 17.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:39:36 | |
| R$ 16.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:39:27 | |
| R$ 16.000,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:39:16 | 
| R$ 15.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:39:07 | |
| R$ 15.000,00 | 0002734 CNPJ: 10.931.759/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 170.79.159.39  | 
					    04/04/2024 09:39:00 | 
| R$ 14.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:38:55 | |
| R$ 14.500,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:38:53 | 
| R$ 14.000,00 | 0002734 CNPJ: 10.931.759/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 170.79.159.39  | 
					    04/04/2024 09:38:47 | 
| R$ 13.500,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:38:40 | 
| R$ 13.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.13.96  | 
					    04/04/2024 09:38:31 | |
| R$ 11.500,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:38:18 | 
| R$ 11.000,00 | A_D_R_H CPF: 957.717.27***  | 
					    Online - A VISTA 177.152.181.13  | 
					    04/04/2024 09:38:12 | 
| R$ 10.500,00 | 0002734 CNPJ: 10.931.759/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 170.79.159.39  | 
					    04/04/2024 09:38:03 | 
| R$ 10.000,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 09:37:53 | 
| R$ 8.500,00 | 0002734 CNPJ: 10.931.759/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 170.79.159.39  | 
					    04/04/2024 09:37:41 | 
| R$ 8.000,00 | A_D_R_H CPF: 957.717.27***  | 
					    Online - A VISTA 177.152.181.13  | 
					    04/04/2024 09:29:00 | 
| R$ 7.500,00 | TEMDÓ CPF: 725.521.40***  | 
					    Online - A VISTA 138.255.50.120  | 
					    04/04/2024 08:20:25 | 
| R$ 7.000,00 | Tabaréu  CPF: 070.446.53***  | 
					    Online - A VISTA 201.21.185.75  | 
					    02/04/2024 18:31:59 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.